 Zwierzeta
[
node 400 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals/bocian_stoi.t3d none endmodel
node 400 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals/bocian_idzie.t3d none endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\dzik.t3d none endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\jelen_prawo.t3d animals/sarna_a_1 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\jelen_prawo.t3d animals/sarna_a_2 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\jelen_prawo.t3d animals/sarna_a_3 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\jelen_prawo.t3d animals/sarna_b_1 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\jelen_prawo.t3d animals/sarna_b_2 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\jelen_prawo.t3d animals/sarna_b_3 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\jelen_prawo.t3d animals/sarna_c_1 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\jelen_prawo.t3d animals/sarna_c_2 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\jelen_prawo.t3d animals/sarna_c_3 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\jelen_prawo.t3d animals/sarna_d_1 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\jelen_prawo.t3d animals/sarna_d_2 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\jelen_prawo.t3d animals/sarna_d_3 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\jelen_prawo.t3d animals/sarna_e_1 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\jelen_prawo.t3d animals/sarna_e_2 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\jelen_prawo.t3d animals/sarna_e_3 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\jelen_prawo.t3d animals/sarna_f_1 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\jelen_prawo.t3d animals/sarna_f_2 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\jelen_prawo.t3d animals/sarna_f_3 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\jelen_lewo.t3d animals/sarna_a_1 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\jelen_lewo.t3d animals/sarna_a_2 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\jelen_lewo.t3d animals/sarna_a_3 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\jelen_lewo.t3d animals/sarna_b_1 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\jelen_lewo.t3d animals/sarna_b_2 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\jelen_lewo.t3d animals/sarna_b_3 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\jelen_lewo.t3d animals/sarna_c_1 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\jelen_lewo.t3d animals/sarna_c_2 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\jelen_lewo.t3d animals/sarna_c_3 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\jelen_lewo.t3d animals/sarna_d_1 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\jelen_lewo.t3d animals/sarna_d_2 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\jelen_lewo.t3d animals/sarna_d_3 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\jelen_lewo.t3d animals/sarna_e_1 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\jelen_lewo.t3d animals/sarna_e_2 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\jelen_lewo.t3d animals/sarna_e_3 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\jelen_lewo.t3d animals/sarna_f_1 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\jelen_lewo.t3d animals/sarna_f_2 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\jelen_lewo.t3d animals/sarna_f_3 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\jelen_lezacy.t3d animals/sarna_a_1 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\jelen_lezacy.t3d animals/sarna_a_2 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\jelen_lezacy.t3d animals/sarna_a_3 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\jelen_lezacy.t3d animals/sarna_b_1 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\jelen_lezacy.t3d animals/sarna_b_2 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\jelen_lezacy.t3d animals/sarna_b_3 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\jelen_lezacy.t3d animals/sarna_c_1 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\jelen_lezacy.t3d animals/sarna_c_2 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\jelen_lezacy.t3d animals/sarna_c_3 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\jelen_lezacy.t3d animals/sarna_d_1 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\jelen_lezacy.t3d animals/sarna_d_2 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\jelen_lezacy.t3d animals/sarna_d_3 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\jelen_lezacy.t3d animals/sarna_e_1 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\jelen_lezacy.t3d animals/sarna_e_2 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\jelen_lezacy.t3d animals/sarna_e_3 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\jelen_lezacy.t3d animals/sarna_f_1 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\jelen_lezacy.t3d animals/sarna_f_2 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\jelen_lezacy.t3d animals/sarna_f_3 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\jelen_ryczacy.t3d animals/sarna_a_1 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\jelen_ryczacy.t3d animals/sarna_a_2 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\jelen_ryczacy.t3d animals/sarna_a_3 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\jelen_ryczacy.t3d animals/sarna_b_1 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\jelen_ryczacy.t3d animals/sarna_b_2 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\jelen_ryczacy.t3d animals/sarna_b_3 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\jelen_ryczacy.t3d animals/sarna_c_1 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\jelen_ryczacy.t3d animals/sarna_c_2 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\jelen_ryczacy.t3d animals/sarna_c_3 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\jelen_ryczacy.t3d animals/sarna_d_1 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\jelen_ryczacy.t3d animals/sarna_d_2 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\jelen_ryczacy.t3d animals/sarna_d_3 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\jelen_ryczacy.t3d animals/sarna_e_1 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\jelen_ryczacy.t3d animals/sarna_e_2 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\jelen_ryczacy.t3d animals/sarna_e_3 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\jelen_ryczacy.t3d animals/sarna_f_1 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\jelen_ryczacy.t3d animals/sarna_f_2 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\jelen_ryczacy.t3d animals/sarna_f_3 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\kon_patrzy_prosto.t3d animals/kon_wariant1 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\kon_patrzy_w_prawo.t3d animals/kon_wariant1 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\kon_patrzy_w_lewo.t3d animals/kon_wariant1 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\kon_je.t3d animals/kon_wariant1 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\kon_galopuje.t3d animals/kon_wariant1 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\kon_poza1.t3d animals/kon_wariant1 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\kon_poza2.t3d animals/kon_wariant1 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\krowa_lezy_patrzy_w_lewo.t3d animals/krowa_brazowa1 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\krowa_lezy_patrzy_prosto.t3d animals/krowa_brazowa1 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\krowa_lezy_patrzy_w_prawo.t3d animals/krowa_brazowa1 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\krowa_stoi_patrzy_w_lewo.t3d animals/krowa_brazowa1 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\krowa_stoi_patrzy_prosto.t3d animals/krowa_brazowa1 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\krowa_stoi_patrzy_w_prawo.t3d animals/krowa_brazowa1 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\krowa_stoi_je_trawe.t3d animals/krowa_brazowa1 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\krowa_lezy_patrzy_w_lewo.t3d animals/krowa_laciata1 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\krowa_lezy_patrzy_prosto.t3d animals/krowa_laciata1 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\krowa_lezy_patrzy_w_prawo.t3d animals/krowa_laciata1 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\krowa_stoi_patrzy_w_lewo.t3d animals/krowa_laciata1 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\krowa_stoi_patrzy_prosto.t3d animals/krowa_laciata1 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\krowa_stoi_patrzy_w_prawo.t3d animals/krowa_laciata1 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\krowa_stoi_je_trawe.t3d animals/krowa_laciata1 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\krowa_lezy_patrzy_w_lewo.t3d animals/krowa_laciata2 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\krowa_lezy_patrzy_prosto.t3d animals/krowa_laciata2 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\krowa_lezy_patrzy_w_prawo.t3d animals/krowa_laciata2 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\krowa_stoi_patrzy_w_lewo.t3d animals/krowa_laciata2 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\krowa_stoi_patrzy_prosto.t3d animals/krowa_laciata2 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\krowa_stoi_patrzy_w_prawo.t3d animals/krowa_laciata2 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\krowa_stoi_je_trawe.t3d animals/krowa_laciata2 endmodel
node 600 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\kura_patrzy_prosto.t3d animals\kura_wariant1 endmodel
node 600 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\kura_patrzy_w_prawo.t3d animals\kura_wariant1 endmodel
node 600 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\kura_patrzy_w_lewo.t3d animals\kura_wariant1 endmodel
node 600 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\kura_siedzi.t3d animals\kura_wariant1 endmodel
node 600 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\kura_dziobie.t3d animals\kura_wariant1 endmodel
node 600 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\kura_biegnie.t3d animals\kura_wariant1 endmodel
node 600 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\kura_startuje.t3d animals\kura_wariant1 endmodel
node 600 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\kura_patrzy_prosto.t3d animals\kura_wariant2 endmodel
node 600 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\kura_patrzy_w_prawo.t3d animals\kura_wariant2 endmodel
node 600 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\kura_patrzy_w_lewo.t3d animals\kura_wariant2 endmodel
node 600 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\kura_siedzi.t3d animals\kura_wariant2 endmodel
node 600 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\kura_dziobie.t3d animals\kura_wariant2 endmodel
node 600 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\kura_biegnie.t3d animals\kura_wariant2 endmodel
node 600 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\kura_startuje.t3d animals\kura_wariant2 endmodel
node 600 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\kura_animowana.t3d none endmodel
node 600 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\kura_animowana2.t3d none endmodel
node 600 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\kura_animowana3.t3d none endmodel
node 600 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\kura_animowana4.t3d none endmodel
node 200 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\wrobelek.t3d none endmodel
node 100 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\golabek.t3d animals\golabek_wariant1 endmodel
node 100 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\golabek.t3d animals\golabek_wariant2 endmodel
node 100 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\kruk.t3d none endmodel
node 100 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\owca_stoi_patrzy_prosto.t3d animals/owca_wariant1 endmodel
node 1000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\owca_stoi_patrzy_w_prawo.t3d animals/owca_wariant1 endmodel
node 1000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\owca_stoi_patrzy_w_lewo.t3d animals/owca_wariant1 endmodel
node 1000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\owca_lezy_patrzy_prosto.t3d animals/owca_wariant1 endmodel
node 1000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\owca_lezy_patrzy_w_lewo.t3d animals/owca_wariant1 endmodel
node 1000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\owca_lezy_patrzy_w_prawo.t3d animals/owca_wariant1 endmodel
node 1000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\owca_je_trawe.t3d animals/owca_wariant1 endmodel
node 1000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\owca_stoi_patrzy_prosto.t3d animals/owca_wariant2 endmodel
node 1000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\owca_stoi_patrzy_w_prawo.t3d animals/owca_wariant2 endmodel
node 1000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\owca_stoi_patrzy_w_lewo.t3d animals/owca_wariant2 endmodel
node 1000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\owca_lezy_patrzy_prosto.t3d animals/owca_wariant2 endmodel
node 1000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\owca_lezy_patrzy_w_lewo.t3d animals/owca_wariant2 endmodel
node 1000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\owca_lezy_patrzy_w_prawo.t3d animals/owca_wariant2 endmodel
node 1000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\owca_je_trawe.t3d animals/owca_wariant2 endmodel
node 1000 0 nonde model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\koza_stoi_patrzy_prosto.t3d animals/koza_wariant1 endmodel
node 1000 0 nonde model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\koza_stoi_patrzy_w_prawo.t3d animals/koza_wariant1 endmodel
node 1000 0 nonde model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\koza_stoi_patrzy_w_lewo.t3d animals/koza_wariant1 endmodel
node 1000 0 nonde model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\koza_lezy_patrzy_prosto.t3d animals/koza_wariant1 endmodel
node 1000 0 nonde model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\koza_lezy_patrzy_w_prawo.t3d animals/koza_wariant1 endmodel
node 1000 0 nonde model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\koza_lezy_patrzy_w_lewo.t3d animals/koza_wariant1 endmodel
node 1000 0 nonde model 0.0 0.0 0.0 0.0 animals\koza_je_trawe.t3d animals/koza_wariant1 endmodel
]
 Domki
[
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 mieszkalne\dom_sam_1p_11m.t3d mieszkalne/dom_sam_1p_green endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 mieszkalne\dom_sam_1p_11m.t3d mieszkalne/dom_sam_1p_pink endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 mieszkalne\dom_sam_1p_11m.t3d mieszkalne/dom_sam_1p_white endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 mieszkalne\dom_sam_1p_11m.t3d mieszkalne/dom_sam_1p_yellow endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 mieszkalne\dom_sam_1p_19m.t3d mieszkalne/dom_sam_1p_green endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 mieszkalne\dom_sam_1p_19m.t3d mieszkalne/dom_sam_1p_pink endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 mieszkalne\dom_sam_1p_19m.t3d mieszkalne/dom_sam_1p_white endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 mieszkalne\dom_sam_1p_19m.t3d mieszkalne/dom_sam_1p_yellow endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 mieszkalne\dom_sam_1p_38m.t3d mieszkalne/dom_sam_1p_green endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 mieszkalne\dom_sam_1p_38m.t3d mieszkalne/dom_sam_1p_pink endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 mieszkalne\dom_sam_1p_38m.t3d mieszkalne/dom_sam_1p_white endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 mieszkalne\dom_sam_1p_38m.t3d mieszkalne/dom_sam_1p_yellow endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 mieszkalne\domcegla01.t3d mieszkalne/domcegla01_a endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 mieszkalne\domcegla01.t3d mieszkalne/domcegla01_b endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 mieszkalne\domcegla01.t3d mieszkalne/domcegla01_c endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 mieszkalne\domcegla02.t3d mieszkalne/domcegla02_a endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 mieszkalne\domcegla02.t3d mieszkalne/domcegla02_b endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 mieszkalne\domcegla02.t3d mieszkalne/domcegla02_c endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 mieszkalne\domcegla02.t3d mieszkalne/domcegla02_d endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 mieszkalne\domcegla03.t3d mieszkalne/domcegla03_a endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 mieszkalne\domcegla03.t3d mieszkalne/domcegla03_b endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 mieszkalne\domcegla03.t3d mieszkalne/domcegla03_c endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 mieszkalne\domcegla03.t3d mieszkalne/domcegla03_d endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 mieszkalne\dom12.t3d none endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 mieszkalne\dom13.t3d none endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 slimson\domek3.t3d none endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 mc\dombale02.t3d roof/roofthatch-old1 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 mc\dombale03.t3d roof/roof-redtiles-aged3 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 bud\0domdrewn01.t3d roof/roof-asphaltstrip-new1 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 bud\0domdrewn01.t3d roof/metalsinedplate_rusted1 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 bud\dom1tynk01.t3d bud/zofia70-ceg endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 bud\dom1tynk01.t3d bud/zofia70-ts endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 bud\dom1tynk01.t3d bud/zofia70-tsz endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 bud\dom1tynk02.t3d roof/metalsinedplate_rusted1 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 bud\dom1tynk02.t3d roof/roof-asphaltstrip-new1 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 bud\dom1tynk02.t3d roof/roof-redtiles-aged1 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 bud\dom1tynk02.t3d roof/roof-redtiles-aged2 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 bud\dombale01.t3d roof/roof-asphaltstrip-new1 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 bud\dombale01.t3d roof/roofthatch-old1 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 bud\domcegla01.t3d roof/roof-redtiles-aged1 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 bud\domcegla01.t3d roof/roof-redtiles-aged2 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 bud\domcegla01.t3d roof/metalsinedplate_rusted1 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 bud\domtynk01.t3d roof/roof-redtiles-aged1 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 bud\domtynk01.t3d roof/roof-redtiles-aged2 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 bud\domtynk02.t3d roof/roof-redtiles-aged1 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 bud\domtynk02.t3d roof/roof-redtiles-aged2 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 bud\domtynk02.t3d roof/roof-asphaltstrip-new1 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 bud\domtynk02.t3d roof/metalsinedplate_rusted1 endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 bud\domtynk03.t3d roof/blacha_falista endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 bud2\domek1k.t3d none endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 bud2\domek2k.t3d none endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 bud2\domek3k.t3d none endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 tomi\dom2.t3d none endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 tomi\dom3a.t3d none endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 tomi\dom3b.t3d none endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 mc\1domcegl03.t3d none endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 mc\1domtynk03.t3d none endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 mieszkalne\dom_chechlo1.t3d none endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 mieszkalne\dom_kolejowy.t3d none endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 mieszkalne\dom_rozi_01.t3d none endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 mieszkalne\dom_rozi_03.t3d none endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 mieszkalne\dom_rozi_04.t3d none endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 mieszkalne\dom_rozi_05_normal.t3d none endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 mieszkalne\dom_rozi_05_pozar.t3d none endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 mieszkalne\dom_rozi_06.t3d none endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 mieszkalne\dom_rozi_07.t3d none endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 mieszkalne\dom_rozi_08.t3d none endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 mieszkalne\dom_w_budowie.t3d none endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 mieszkalne\dom2.t3d none endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 mieszkalne\dom3.t3d none endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 mieszkalne\dom9.t3d none endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 mieszkalne\domek01.t3d none endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 mieszkalne\dom-wsk.t3d none endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 linia144\dom1.t3d none endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 linia144\dom2.t3d none endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 linia61\isdr\pludry_bud1.t3d none endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 linia61\isdr\pawonkow_bud1.t3d none endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 linia144\dom2surowy.t3d none endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 mlody\kts.t3d none endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 mieszkalne/dom5_1b.t3d mieszkalne/dom5_Szary endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 mieszkalne/dom5_1b.t3d mieszkalne/dom5_Zolty endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 mieszkalne/dom5_2b.t3d mieszkalne/dom5_Szary endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 mieszkalne/dom5_2b.t3d mieszkalne/dom5_Zolty endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 mieszkalne/tdom1.t3d none endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 mieszkalne/tdom2.t3d none endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 mieszkalne/tdom3.t3d none endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 mieszkalne/tdom4.t3d none endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 mieszkalne/tdom5.t3d none endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 mieszkalne/tdom6.t3d none endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 mieszkalne/tdom7.t3d none endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 mieszkalne/tbarak1.t3d none endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 mieszkalne/tbarak2.t3d none endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 mieszkalne/tmurpruski1.t3d none endmodel
]
 Stodoly
[
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 wiejskie\stodola2.t3d wiejskie/stodola2_a endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 wiejskie\stodola2.t3d wiejskie/stodola2_b endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 wiejskie\stodola1.t3d wiejskie/stodola1_a endmodel
node 2000 0 none model 0.0 0.0 0.0 0.0 wiejskie\stodola1.t3d wiejskie/stodola1_b endmodel
